¸¶°¨ÇöȲ
ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× ÇÕ°è : ¿ø
| ¹øÈ£ | ¸¶°¨¿ù | ÆÇ¸Åó | Á¦¸ñ | Çʸí | Ç÷§Æû Á¤»ê¾× | ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× | ¼Û±Ý¾× | »ó¼¼ÀÚ·á ´Ù¿î·Îµå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8673 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù 1 | ÃÖÁ¤ | 0 | 0 | 0 | ¿¢¼¿ |
| 8672 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù 2 | ÃÖÁ¤ | 0 | 0 | 0 | ¿¢¼¿ |
| 8671 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù 3 | ÃÖÁ¤ | 0 | 0 | 0 | ¿¢¼¿ |
| 8670 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(15¼¼ °³Á¤ÆÇ)(¿¬Àç) | ÃÖÁ¤ | 0 | 0 | 0 | ¿¢¼¿ |
| 8669 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) 1 | ·áŰ | 5,180 | 3,626 | 3,506 | ¿¢¼¿ |
| 8668 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) 2 | ·áŰ | 2,590 | 1,813 | 1,753 | ¿¢¼¿ |
| 8667 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) ¿ÜÀü | ·áŰ | 2,800 | 1,960 | 1,895 | ¿¢¼¿ |
| 8666 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù 1 | ·áŰ | 23,127 | 16,189 | 15,655 | ¿¢¼¿ |
| 8665 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù 2 | ·áŰ | 23,127 | 16,189 | 15,655 | ¿¢¼¿ |
| 8664 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù 3 | ·áŰ | 23,127 | 16,189 | 15,655 | ¿¢¼¿ |
| 8663 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù 4 | ·áŰ | 23,127 | 16,189 | 15,655 | ¿¢¼¿ |
| 8662 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Àç¹úÁý Â÷³²Àº Á×°í ½Í´Ù ¿ÜÀü | ·áŰ | 23,329 | 16,330 | 15,791 | ¿¢¼¿ |
| 8661 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ÄÚµå³×ÀÓÆÇµµ¶ó1 | ¿©·ë | 2,310 | 1,386 | 1,340 | ¿¢¼¿ |
| 8660 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ÄÚµå³×ÀÓÆÇµµ¶ó2 | ¿©·ë | 1,940 | 1,164 | 1,126 | ¿¢¼¿ |
| 8659 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ÄÚµå³×ÀÓÆÇµµ¶ó3 | ¿©·ë | 1,940 | 1,164 | 1,126 | ¿¢¼¿ |
| 8658 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ÄÚµå³×ÀÓÆÇµµ¶ó4 | ¿©·ë | 1,940 | 1,164 | 1,126 | ¿¢¼¿ |
| 8657 | 2026-07 | º½Å÷ | [BL]ÄÚµå³×ÀÓÆÇµµ¶ó1 | ¿©·ë | 108 | 65 | 63 | ¿¢¼¿ |
| 8656 | 2026-07 | ¾Ë¶óµò | [BL]ÄÚµå³×ÀÓÆÇµµ¶ó2 | ¿©·ë | 2,310 | 1,386 | 1,340 | ¿¢¼¿ |
| 8655 | 2026-07 | ¾Ë¶óµò | [BL]ÄÚµå³×ÀÓÆÇµµ¶ó3 | ¿©·ë | 2,310 | 1,386 | 1,340 | ¿¢¼¿ |
| 8654 | 2026-07 | ¾Ë¶óµò | [BL]ÄÚµå³×ÀÓÆÇµµ¶ó4 | ¿©·ë | 2,310 | 1,386 | 1,340 | ¿¢¼¿ |
| ¹øÈ£ | ¸¶°¨¿ù | ÆÇ¸Åó | Á¦¸ñ | Çʸí | Ç÷§Æû Á¤»ê¾× | ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× | ¼Û±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù 1 | ÃÖÁ¤ | -1,399 | -979 | -947 |
| 182 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù 2 | ÃÖÁ¤ | -1,399 | -979 | -947 |
| 181 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù 3 | ÃÖÁ¤ | -1,399 | -979 | -947 |
| 180 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Çì¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù(15¼¼ °³Á¤ÆÇ)(¿¬Àç) | ÃÖÁ¤ | -1,920 | -1,344 | -1,300 |
| 179 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü 1 | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -13,622 | -9,536 | -9,221 |
| 178 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü 2 | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -13,330 | -9,331 | -9,023 |
| 177 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü 3 | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -13,570 | -9,499 | -9,186 |
| 176 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü 4 | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -12,540 | -8,778 | -8,488 |
| 175 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ³àÀÇ Ä§½Ç ÀÎÇü(¿¬Àç) | ²ÜÀÌÈ帣´Â | -15,456 | -10,808 | -10,451 |
| 174 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼±¹è¸¦ ŽÇÏ´Â ½Ã°£ 3 | »ó½Â´ë´ë | -1,728 | -1,210 | -1,170 |
| 173 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼±¹è¸¦ ŽÇÏ´Â ½Ã°£ 4 | »ó½Â´ë´ë | -1,296 | -907 | -877 |
| 172 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼±¹è¸¦ ŽÇÏ´Â ½Ã°£(¿¬Àç) | »ó½Â´ë´ë | -3,456 | -2,412 | -2,332 |
| 171 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼ 1 | ±¸ºÎ | -50,918 | -38,189 | -38,189 |
| 170 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼ 2 | ±¸ºÎ | -41,005 | -30,754 | -30,754 |
| 169 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼ 3 | ±¸ºÎ | -27,511 | -20,633 | -20,633 |
| 168 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼ 4 | ±¸ºÎ | -33,181 | -24,886 | -24,886 |
| 167 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¿©¸§ ±ÃÀü â°¡¿¡¼(¿¬Àç) | ±¸ºÎ | -10,455 | -7,861 | -7,861 |
| 166 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ºûÀ» ÀÒÀº ¹ã 1 | Àεå¶ó´Ù | -1,740 | -1,044 | -1,010 |
| 165 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ºûÀ» ÀÒÀº ¹ã 2 | Àεå¶ó´Ù | -1,566 | -940 | -909 |
| 164 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ 1 | BSol | -14,612 | -10,229 | -9,891 |
| 163 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ 2 | BSol | -14,137 | -9,896 | -9,569 |
| 162 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ 3 | BSol | -12,474 | -8,732 | -8,444 |
| 161 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ 4 | BSol | -12,474 | -8,732 | -8,444 |
| 160 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹ ¿ÜÀü | BSol | -3,066 | -2,146 | -2,075 |
| 159 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]°æ·ÂÁ÷ ½ÅÀÔ ¾ÆÀ̵¹(¿¬Àç) | BSol | -5,084 | -3,565 | -3,447 |
| 158 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´õ ¹ÙÀ̽ºÅÄ´õ(The Bystander) : ¸ñ°ÝÀÚ | ·Îü´ÏÄß | -7,634 | -5,345 | -5,169 |
| 157 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´õ ¹ÙÀ̽ºÅÄ´õ(The Bystander) : ¸ñ°ÝÀÚ 1 | ·Îü´ÏÄß | -1,980 | -1,386 | -1,340 |
| 156 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´õ ¹ÙÀ̽ºÅÄ´õ(The Bystander) : ¸ñ°ÝÀÚ 2 | ·Îü´ÏÄß | -1,980 | -1,386 | -1,340 |
| 155 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ű½º ¾Ø ¶óÀÌ 1 | ¹è¿Í°õ | -34,291 | -24,004 | -23,212 |
| 154 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ű½º ¾Ø ¶óÀÌ 2 | ¹è¿Í°õ | -21,984 | -15,389 | -14,881 |
| 153 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ű½º ¾Ø ¶óÀÌ ¿ÜÀü | ¹è¿Í°õ | -5,496 | -3,847 | -3,720 |
| 152 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ű½º ¾Ø ¶óÀÌ(¿¬Àç) | ¹è¿Í°õ | -13,752 | -9,625 | -9,307 |
| 151 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ±¹¹Î ¿µ¿õ ÇåÅͰ¡ ³ª¸¸ ±«·ÓÈù´Ù(¿¬Àç) | ¬¬ÀÌ | -1,564,106 | -1,094,885 | -1,058,754 |
| 150 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³1 | ³ªÀ¯Áø | -1,361 | -816 | -789 |
| 149 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³2 | ³ªÀ¯Áø | -1,361 | -816 | -789 |
| 148 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³3 | ³ªÀ¯Áø | -1,361 | -816 | -789 |
| 147 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³4 | ³ªÀ¯Áø | -1,361 | -816 | -789 |
| 146 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | »ó»ç³5 | ³ªÀ¯Áø | -1,361 | -816 | -789 |
| 145 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | B±Þ ¿¬¾Ö 1±Ç | ÇÇ»ç | -2,400 | -1,440 | -1,392 |
| 144 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ±â·ÏÀû¼±¿ì(¿¬Àç) | ±è»§ | -480 | -336 | -325 |
| 143 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | °áÈ¥ºñÇà | Æ¿´ÙÅ´ | -202,707 | -152,051 | -147,033 |
| 142 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | °áÈ¥ºñÇà 1 | Æ¿´ÙÅ´ | -280,110 | -210,082 | -203,149 |
| 141 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | °áÈ¥ºñÇà 2 | Æ¿´ÙÅ´ | -676,664 | -507,498 | -490,751 |
| 140 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | °áÈ¥ºñÇà 3 | Æ¿´ÙÅ´ | -628,954 | -471,715 | -456,148 |
| 139 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | °áÈ¥ºñÇà 4 | Æ¿´ÙÅ´ | -585,130 | -438,848 | -424,366 |
| 138 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | °áÈ¥ºñÇà 5 | Æ¿´ÙÅ´ | -499,229 | -374,422 | -362,066 |
| 137 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Ȳ±Ýº¸±â¸¦µ¹°°ÀÌÇ϶ó1 | ABCµðÀÌ | -3,629 | -2,540 | -2,456 |
| 136 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Ȳ±Ýº¸±â¸¦µ¹°°ÀÌÇ϶ó2 | ABCµðÀÌ | -3,629 | -2,540 | -2,456 |
| 135 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Ȳ±Ýº¸±â¸¦µ¹°°ÀÌÇ϶ó3 | ABCµðÀÌ | -3,629 | -2,540 | -2,456 |
| 134 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]Ȳ±Ýº¸±â¸¦µ¹°°ÀÌÇ϶ó¿ÜÀü | ABCµðÀÌ | -4,162 | -2,913 | -2,817 |
| 133 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Ȳ±Ýº¸±â¸¦µ¹°°ÀÌÇ϶ó(¿¬Àç) | ABCµðÀÌ | -60 | -42 | -41 |
| 132 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 1 | ±è¹ÌÀ¯ | -94,807 | -75,845 | -73,342 |
| 131 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 2 | ±è¹ÌÀ¯ | -86,862 | -69,489 | -67,196 |
| 130 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 3 | ±è¹ÌÀ¯ | -82,908 | -66,326 | -64,137 |
| 129 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 4 | ±è¹ÌÀ¯ | -78,809 | -63,047 | -60,966 |
| 128 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 5 | ±è¹ÌÀ¯ | -64,363 | -51,490 | -49,791 |
| 127 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ 6 | ±è¹ÌÀ¯ | -62,323 | -49,858 | -48,213 |
| 126 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯ ¿ÜÀü | ±è¹ÌÀ¯ | -46,054 | -36,843 | -35,627 |
| 125 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀÌÀ¹°í ³«¿ø¿¡ À̸£·¯(¿¬Àç) | ±è¹ÌÀ¯ | -202,079 | -161,651 | -156,317 |
| 124 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ºê·ÎÅ«(broken) 1 | ¿ø¸®µå | -17,214 | -12,050 | -11,652 |
| 123 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ºê·ÎÅ«(broken) 2 | ¿ø¸®µå | -8,208 | -5,746 | -5,556 |
| 122 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ºê·ÎÅ«(broken) 3 | ¿ø¸®µå | -6,048 | -4,234 | -4,094 |
| 121 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]ºê·ÎÅ«(broken)(¿¬Àç) | ¿ø¸®µå | -7,423 | -5,182 | -5,011 |
| 120 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | º¯Á¾µéÀÇ ±â·Ï¼ | °»½î | -182,083 | -127,451 | -123,245 |
| 119 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | º¯Á¾µéÀÇ ±â·Ï¼ 1 | °»½î | -103,510 | -72,457 | -70,066 |
| 118 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | º¯Á¾µéÀÇ ±â·Ï¼ 2 | °»½î | -72,025 | -50,417 | -48,753 |
| 117 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | º¯Á¾µéÀÇ ±â·Ï¼ 3 | °»½î | -66,602 | -46,621 | -45,083 |
| 116 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî 1 | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -3,480 | -2,436 | -2,356 |
| 115 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî 2 | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -3,480 | -2,436 | -2,356 |
| 114 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî 3 | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -1,740 | -1,218 | -1,178 |
| 113 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾ç°ú ´Á´ëÀÇ ¸Þ¸£Çî(¿¬Àç) | ºÒŸ´ÂÅ丶Åä | -44,406 | -31,079 | -30,053 |
| 112 | 2026-07 | īī¿À | 3ÃÊ ³²³à | Á¤À̶÷ | -54 | -32 | -31 |
| 111 | 2026-07 | īī¿À | ¶ß°Ì°Ô ÀÜ·ùÇÏ´Â | Á¤À̶÷ | -216 | -108 | -104 |
| 110 | 2026-07 | īī¿À | ¿Ïº®ÇÑ ¸Â¼±(¿¬Àç) | Á¤À̶÷ | -598 | -359 | -347 |
| 109 | 2026-07 | īī¿À | Ä£¾ÖÇÏ´Â ¿©¸§¿¡°Ô(¿¬Àç) | Á¤À̶÷ | -10,196 | -6,117 | -5,915 |
| 108 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¸Á°× ¼Ó ±«ÀÌü°¡ µÇ¾ú´Ù (15¼¼ °³Á¤ÆÇ) (¿¬Àç) | ½º¿ÀÇÇ | -86,348 | -60,427 | -58,433 |
| 107 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¸Á°× ¼Ó ±«ÀÌü°¡ µÇ¾ú´Ù (¿¬Àç) | ½º¿ÀÇÇ | -5,552,919 | -3,887,044 | -3,758,772 |
| 106 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 1 | ¹ÚÇö¹è | -34,391 | -24,074 | -23,280 |
| 105 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 2 | ¹ÚÇö¹è | -30,148 | -21,103 | -20,407 |
| 104 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 3 | ¹ÚÇö¹è | -40,273 | -28,191 | -27,261 |
| 103 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 4 | ¹ÚÇö¹è | -25,905 | -18,133 | -17,535 |
| 102 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 5 | ¹ÚÇö¹è | -29,744 | -20,821 | -20,134 |
| 101 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]»ç¼±(ÞÝàÊ) 6 | ¹ÚÇö¹è | -28,918 | -20,242 | -19,574 |
| 100 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | »ç¼±(¿¬Àç) | ¹ÚÇö¹è | -19,760 | -13,790 | -13,335 |
| 99 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | µ¿¹é ¹®½Å 1 | ¹¦¹¦Èñ | -28,109 | -19,676 | -19,027 |
| 98 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | µ¿¹é ¹®½Å 2 | ¹¦¹¦Èñ | -21,989 | -15,392 | -14,884 |
| 97 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | µ¿¹é ¹®½Å 3 | ¹¦¹¦Èñ | -24,029 | -16,820 | -16,265 |
| 96 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | µ¿¹é ¹®½Å(¿¬Àç) | ¹¦¹¦Èñ | -87,502 | -61,255 | -59,234 |
| 95 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö 1 | ¹¦¹¦Èñ | -18,778 | -13,145 | -12,711 |
| 94 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö 2 | ¹¦¹¦Èñ | -13,327 | -9,329 | -9,021 |
| 93 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö 3 | ¹¦¹¦Èñ | -14,636 | -10,245 | -9,907 |
| 92 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¹ø½Äö(¿¬Àç) | ¹¦¹¦Èñ | -58,829 | -41,175 | -39,816 |
| 91 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù(¿¬Àç) | À̵åÇÑ | -60 | -30 | -29 |
| 90 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù2 | À̵åÇÑ | -2,106 | -1,053 | -1,018 |
| 89 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù3 | À̵åÇÑ | -2,106 | -1,053 | -1,018 |
| 88 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¿À·ÎÁöÇÏ´Ù4 | À̵åÇÑ | -2,106 | -1,053 | -1,018 |
| 87 | 2026-07 | īī¿À | µÎ¾ó±¼ÀÇȲ³à(¿¬Àç) | ·ùÁÖ¿¬ | -99,898 | -59,939 | -57,961 |
| 86 | 2026-07 | īī¿À | ÀÌÈ¥ÇØ ÁÖ¼¼¿ä, ȲÁ¦°¡ µÅ¾ßÇØ¼¿ä(¿¬Àç) | ·ùÁÖ¿¬ | -42,087 | -29,462 | -28,490 |
| 85 | 2026-07 | īī¿À | Á¦±¹ÀÇ È£±¸¸¦ ±¸¿øÇϱâ À§ÇÏ¿©(¿¬Àç) | ·ùÁÖ¿¬ | -40,054 | -28,039 | -27,114 |
| 84 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ·Î¸Çƽ ½Âõ ÇÁ·ÎÁ§Æ®(¿¬Àç) | ÀÌÀº¼Û | -11,504 | -8,069 | -7,803 |
| 83 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ³ª¸¦ ¹ö¸° ù»ç¶ûÀ» ÁÖ¿ü´Ù(¿¬Àç) | ·ÎÁî¶óÀÎ | -10,322 | -7,224 | -6,986 |
| 82 | 2026-07 | īī¿À | ¼ö»óÇÑ ¼±ºñ´Ô(¿¬Àç) | ±¤½ÂÀº¼È¿¸° | -13,609 | -9,526 | -9,212 |
| 81 | 2026-07 | īī¿À | [DF]´©±¸¿¡°Ô³ª ºñ¹ÐÀº ÀÖ´Ù ¼¼Æ®(Àü5±Ç) | ¶Ç¸ÍÀÌ | -75,620 | -52,932 | -51,185 |
| 80 | 2026-07 | īī¿À | ½ÃÇÑÆøÅºÀ» °¡À̵ùÇÒ »ý°¢Àº ¾ø¾ú´Ù | ¶Ç¸ÍÀÌ | -1,781,258 | -1,246,879 | -1,205,732 |
| 79 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ³×°¡ ÈÄȸ¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ» ¶§ (¿¬Àç) | ²Ü³¢ | -5,340 | -3,738 | -3,615 |
| 78 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀçÈ¥ÀºÃ³À½À̶ó1 | ÀÌÁöȯ | -3,716 | -2,601 | -2,515 |
| 77 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀçÈ¥ÀºÃ³À½À̶ó2 | ÀÌÁöȯ | -1,436 | -1,005 | -972 |
| 76 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀçÈ¥ÀºÃ³À½À̶ó3 | ÀÌÁöȯ | -1,436 | -1,005 | -972 |
| 75 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀçÈ¥ÀºÃ³À½À̶ó4 | ÀÌÁöȯ | -1,436 | -1,005 | -972 |
| 74 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀçÈ¥ÀºÃ³À½À̶ó5 | ÀÌÁöȯ | -1,436 | -1,005 | -972 |
| 73 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ÀçÈ¥ÀºÃ³À½À̶ó6 | ÀÌÁöȯ | -1,436 | -1,005 | -972 |
| 72 | 2026-07 | īī¿À | ÇØ·Î(ú¥ÖÕ)(¿¬Àç) | ºÀ°¡ºó | -6,016 | -3,610 | -3,491 |
| 71 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]´ÙÄ«Æ÷(Dacapo)(¿¬Àç) | À±»õ¸ù | -2,280 | -1,368 | -1,323 |
| 70 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾îÆÛ½ºÆ® °øÀÛ°¡ÀÇ Çϳà 1 | ±¤½ÂÀº | -5,040 | -3,780 | -3,655 |
| 69 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾îÆÛ½ºÆ® °øÀÛ°¡ÀÇ Çϳà 2 | ±¤½ÂÀº | -5,040 | -3,780 | -3,655 |
| 68 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾îÆÛ½ºÆ® °øÀÛ°¡ÀÇ Çϳà 3 | ±¤½ÂÀº | -5,040 | -3,780 | -3,655 |
| 67 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾îÆÛ½ºÆ® °øÀÛ°¡ÀÇ Çϳà 4 | ±¤½ÂÀº | -5,040 | -3,780 | -3,655 |
| 66 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | ¾îÆÛ½ºÆ® °øÀÛ°¡ÀÇ Çϳà(¿¬Àç) | ±¤½ÂÀº | -15,326 | -11,542 | -11,161 |
| 65 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | Á׿©ÁÖ´Â ¿µ¾Ö´Ô | ±¤½ÂÀº | -199,737 | -149,801 | -144,858 |
| 64 | 2026-07 | īī¿À | ³Í³ª¸¦¹ÌÄ¡°ÔÇØ | ¶û»õ | -756 | -454 | -439 |
| 63 | 2026-07 | īī¿À | ¸¶ÂûÇÏ´Â ½Ã°£ 1 | ¶û»õ | -1,944 | -1,361 | -1,316 |
| 62 | 2026-07 | īī¿À | ¸¶ÂûÇÏ´Â ½Ã°£ 2 | ¶û»õ | -2,074 | -1,452 | -1,404 |
| 61 | 2026-07 | īī¿À | ¸¶ÂûÇÏ´Â ½Ã°£(¿¬Àç) | ¶û»õ | -63,824 | -44,678 | -43,204 |
| 60 | 2026-07 | īī¿À | ¼Ò¹®³ ÆÀÀå´Ô | ¶û»õ | -236,061 | -188,849 | -182,617 |
| 59 | 2026-07 | īī¿À | ¼Ò¹®³ ÆÀÀå´Ô ¿ÜÀü | ¶û»õ | -6,164 | -4,931 | -4,768 |
| 58 | 2026-07 | īī¿À | Áü½Â °°Àº ¼îÀ©µµ(¿¬Àç) | ¶û»õ | -9,998 | -6,999 | -6,768 |
| 57 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼÷¸éÀ» ÃëÇÏ´Â ¹æ¹ý 1 | °¸®Áø | -1,980 | -1,386 | -1,340 |
| 56 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼÷¸éÀ» ÃëÇÏ´Â ¹æ¹ý 2 | °¸®Áø | -1,980 | -1,386 | -1,340 |
| 55 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼÷¸éÀ» ÃëÇÏ´Â ¹æ¹ý 3 | °¸®Áø | -1,980 | -1,386 | -1,340 |
| 54 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼÷¸éÀ» ÃëÇÏ´Â ¹æ¹ý 4 | °¸®Áø | -3,960 | -2,772 | -2,681 |
| 53 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼÷¸éÀ» ÃëÇÏ´Â ¹æ¹ý 5 | °¸®Áø | -3,960 | -2,772 | -2,681 |
| 52 | 2026-07 | ¸®µðºÏ½º | [BL]¼÷¸éÀ» ÃëÇÏ´Â ¹æ¹ý 6 | °¸®Áø | -1,980 | -1,386 | -1,340 |
