¸¶°¨ÇöȲ
ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× ÇÕ°è : ¿ø
| ¹øÈ£ | ¸¶°¨¿ù | ÆÇ¸Åó | Á¦¸ñ | Çʸí | Ç÷§Æû Á¤»ê¾× | ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× | ¼Û±Ý¾× | »ó¼¼ÀÚ·á ´Ù¿î·Îµå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) ¼¼Æ®(Àü5±Ç) | ·áŰ | 2,100 | 1,470 | 1,421 | ¿¢¼¿ |
| 2326 | 2026-02 | ¹Ì½ºÅͺí·ç | [BL] µ¥µå ·¹µå ·Î¸Ç½º(Dead Red Romance) ¼¼Æ®(Àü5±Ç) | ·áŰ | 10,773 | 7,541 | 7,292 | ¿¢¼¿ |
| 2325 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | [ML]°øÀÛ´ÔÀÇ À¯·É½ÅºÎ 1 | ¹Ú·ÏÁÖ | 770 | 462 | 447 | ¿¢¼¿ |
| 2324 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | [ML]°øÀÛ´ÔÀÇ À¯·É½ÅºÎ 2 | ¹Ú·ÏÁÖ | 1,540 | 924 | 894 | ¿¢¼¿ |
| 2323 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | Æø±º ¼ºê³²ÁÖÀÇ ÁýÂøÀº ÇÊ¿ä ¾ø½À´Ï´Ù 1 | ¹Ú·ÏÁÖ | 1,750 | 1,225 | 1,185 | ¿¢¼¿ |
| 2322 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | Æø±º ¼ºê³²ÁÖÀÇ ÁýÂøÀº ÇÊ¿ä ¾ø½À´Ï´Ù 2 | ¹Ú·ÏÁÖ | 1,750 | 1,225 | 1,185 | ¿¢¼¿ |
| 2321 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | Æø±º ¼ºê³²ÁÖÀÇ ÁýÂøÀº ÇÊ¿ä ¾ø½À´Ï´Ù 3 | ¹Ú·ÏÁÖ | 2,000 | 1,400 | 1,354 | ¿¢¼¿ |
| 2320 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | Æø±º ¼ºê³²ÁÖÀÇ ÁýÂøÀº ÇÊ¿ä ¾ø½À´Ï´Ù ¿ÜÀü | ¹Ú·ÏÁÖ | 1,100 | 770 | 745 | ¿¢¼¿ |
| 2319 | 2026-02 | ³×À̹ö | Æø±º ¼ºê³²ÁÖÀÇ ÁýÂøÀº ÇÊ¿ä ¾ø½À´Ï´Ù(¿¬Àç) | ¹Ú·ÏÁÖ | 8,766 | 6,136 | 5,934 | ¿¢¼¿ |
| 2318 | 2026-02 | ³×À̹ö | [BL]Àú±â¿ä, ´«Ä¡ Á» ì±â¼¼¿ä 1 | Æ÷ÄÚ | 2,318 | 1,623 | 1,569 | ¿¢¼¿ |
| 2317 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | [BL]ȸ±ÍÇß´õ´Ï S±Þ È÷µç °¡À̵å 1 | ¶óÀÓ¹öµé | 3,300 | 2,310 | 2,234 | ¿¢¼¿ |
| 2316 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | [BL]ȸ±ÍÇß´õ´Ï S±Þ È÷µç °¡À̵å 2 | ¶óÀÓ¹öµé | 1,650 | 1,155 | 1,117 | ¿¢¼¿ |
| 2315 | 2026-02 | ³×À̹ö | [BL]ȸ±ÍÇß´õ´Ï S±Þ È÷µç °¡À̵å (¿¬Àç) | ¶óÀÓ¹öµé | 34,748 | 24,324 | 23,521 | ¿¢¼¿ |
| 2314 | 2026-02 | ³×À̹ö | [BL]ȸ±ÍÇß´õ´Ï S±Þ È÷µç °¡ÀÌµå ¿ÜÀü | ¶óÀÓ¹öµé | 294 | 206 | 199 | ¿¢¼¿ |
| 2313 | 2026-02 | ¹Ì½ºÅͺí·ç | [BL]ȸ±ÍÇß´õ´Ï S±Þ È÷µç °¡À̵å (¿¬Àç) | ¶óÀÓ¹öµé | 10,206 | 7,144 | 6,908 | ¿¢¼¿ |
| 2312 | 2026-02 | ±³º¸¹®°í | [ML]¹ß¹ØÀÇȲÁ¦ | Àº¼¿¹ | 1,500 | 1,125 | 1,088 | ¿¢¼¿ |
| 2311 | 2026-02 | ³×À̹ö | [INF]´ÙÁ¤Çѹè´ö | Àº¼¿¹ | 2,660 | 1,995 | 1,929 | ¿¢¼¿ |
| 2310 | 2026-02 | ³×À̹ö | [INF]»ç·Á ±íÀº ±ÍºÎÀÎ | Àº¼¿¹ | 3,680 | 2,760 | 2,669 | ¿¢¼¿ |
| 2309 | 2026-02 | ³×À̹ö | [ML]´Á´ëÀÇÈ¿ø¼¼Æ®(Àü2±Ç) | Àº¼¿¹ | 76 | 54 | 52 | ¿¢¼¿ |
| 2308 | 2026-02 | ³×À̹ö | ´ç½ÅÀÇÆÄ¸êÀ»À§ÇÏ¿©¼¼Æ®(Àü4±Ç) | Àº¼¿¹ | 5,121 | 3,841 | 3,714 | ¿¢¼¿ |
| ¹øÈ£ | ¸¶°¨¿ù | ÆÇ¸Åó | Á¦¸ñ | Çʸí | Ç÷§Æû Á¤»ê¾× | ÃÖÁ¾ Á¤»ê¾× | ¼Û±Ý¾× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-02 | ¹Ì½ºÅͺí·ç | [BL] ÀçÀÇ ³ë·¡ 1 | ÇÁ¸®±× | -2,000,000 | -1,400,000 | -1,353,800 |
| 1 | 2026-02 | ³×À̹ö | Àü·«Àû ºÎºÎ°ü°è¿¡ ´ëÇÏ¿© | ±è¹ä | -163,208 | -114,246 | -110,476 |
